従来のWEB会議システムの特徴はいつも決まりきっています。
BizNuriはさらに一歩進んだソリューションを提供します。
| 機能 | BizNuri | 製品A | 製品B | 製品C | 製品D |
|---|---|---|---|---|---|
| 640 x 480を超える映像 | ○ | × | × | × | ○ |
| 映像の1画面表示 | ○ | ○ | × | × | × |
| 映像の最大表示数 | 42 | 32 | 20 | 10 | 9 |
| モニタ解像度の自動判別による映像表示サイズ調整 | ○ | × | × | × | × |
| Webカメラのリモート操作 | ○ | × | × | × | × |
| データ共有履歴と再利用 | ○ | ○ | × | × | × |
| 音声通信の優先制御 | ○ | × | × | ○ | × |
| 参加者PCのリモートコントロール | ○ | ○ | × | × | × |
BizNuriは他社製品に対する明確なアドバンテージを持っています。Webカメラのリモート制御では、Logicool社製WebカメラをBizNuri上から操作(パン・チル・ズーム)する事が可能です。