韓国では既に150社以上のお客様にご利用いただいています。その中から特徴的な事例をピックアップします。
| 項目 | 内容 |
| 導入日 | 2010年2月 |
| 利用部門 | 全社 |
| 主な目的 | 営業本部50ヶ所及び支店1,000ヶ所を対象に、一元化されたコミュニケーションシステムの構築 海外法人15社との業務会議 グループ会社間での役員会議 全ての支店を対象に迅速な金融商品教育、顧客サービス教育 |
| 効果 | 一元化されている映像コミュニケーションシステムの構築で迅速な意思決定及び会議体系を確立 移動時間及びコストの削減、空白業務を最小限に抑える事で業務效率化をアップ CO2削減経営により、環境にやさしいグリーンIT経営を実現 迅速な金融商品教育 |
導入背景やシステム構成図はこちらをご覧ください。
| 項目 | 内容 |
| 導入日 | 2008年4月 |
| 利用部門 | 全社 |
| 主な目的 | 本社と地域本部/支社間の会議、セミナーに利用 |
| 使い方 | 本社主催の水曜セミナーは支社がローテーションで発表して全社員が会議室にて聴取および教育 |
| 効果 | 本社、地域本部、支社、支店間の連帯意識共有コスト削減 |


| 項目 | 内容 |
| 導入日 | 2008年3月 |
| 利用部門 | 全グループ会社 |
| 主な目的 | グループウェアとの連動でコミュニケーションの一元化 |
| 環境 | グループ内部 VPN / 韓国、日本、中国、米国、ヨーロッパで利用 |
| 効果 | CEOを含む全社員で統一したコミュニケーションツールを構築し、遠隔地やグループ間でのコミュニケーションが可能になった。 |


| 項目 | 内容 |
| 導入日 | 2008年4月 |
| 利用部門 | 映像教育 & 映像通信システム |
| 主な目的 | へき地の小学生を対象に英語教育を実施 EBS パネル会議、放送等に使われるシステムとして活用 |
| 効果 | へき地への英語教育を拡大 中継車なしでインターネットを利用する番組制作が可能となり、制作コストの削減が可能 |

